





Fundo Mañío
Parcelas con laguna, río y bosque nativo, a 25 minutos de Villarrica. Precios de oferta desde $23.990.000
Fundo Mañío
Fundo Mañío (Wild Estate) es un loteo de 68 parcelas en el sector Tranaful, a 25 minutos del centro de Villarrica y a 10 minutos de la Ruta 5, cerca del Colegio Oxford y Cambridge de Villarrica. Las parcelas están en una zona de alto estándar, con acceso a laguna y río, rodeadas de bosque nativo y praderas. Hay cinco tipologías: Río, Laguna, Lote grande (1 hectárea), Pradera y Loma. Cuenta con portón de acceso, caminos habilitados, luz y agua. Todas las parcelas tienen rol propio y entrega inmediata, con subdivisión aprobada por el SAG. Hoy tiene precios de oferta: un precio único, el mismo al contado o con crédito directo o hipotecario.
- Superficie total
- 40 ha
- Parcelas
- 68
- Disponibles
- 24
- Acceso a laguna y río
- Bosque nativo y praderas
- Portón de acceso
- Caminos habilitados
- Luz y agua
- Parcelas desde 5.000 m² y lotes de 1 hectárea
- Rol propio y entrega inmediata
- Subdivisión aprobada por el SAG
- Precio único de oferta, al contado o con crédito
- A 25 minutos de Villarrica y 10 minutos de la Ruta 5
Conoce el lugar
Recórrelo desde donde estés
24 parcelas disponibles
| Lote | Superficie | Precio | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.189 m² | $42.800.000 | Disponible | Cotizar |
| 10 | 5.177 m² | — | Reservada | |
| 11 | 6.355 m² | — | Vendida | |
| 12 | 5.113 m² | $42.800.000 | Disponible | Cotizar |
| 13 | 5.138 m² | $23.990.000 | Disponible | Cotizar |
| 14 | 5.129 m² | $23.990.000 | Disponible | Cotizar |
| 15 | 5.166 m² | — | Vendida | |
| 16 | 5.144 m² | — | Vendida | |
| 17 | 5.034 m² | $23.990.000 | Disponible | Cotizar |
| 18 | 5.066 m² | $23.990.000 | Disponible | Cotizar |
| 19 | 5.060 m² | — | Vendida | |
| 2 | 5.103 m² | — | Reservada | |
| 20 | 5.059 m² | — | Vendida | |
| 21 | 5.083 m² | — | Reservada | |
| 22 | 5.132 m² | — | Vendida | |
| 23 | 5.118 m² | $23.990.000 | Disponible | Cotizar |
| 24 | 6.549 m² | $23.990.000 | Disponible | Cotizar |
| 25 | 5.429 m² | — | Vendida | |
| 26 | 5.077 m² | — | Vendida | |
| 27 | 5.061 m² | $33.000.000 | Disponible | Cotizar |
| 28 | 10.101 m² | — | Vendida | |
| 29 | 10.424 m² | $40.800.000 | Disponible | Cotizar |
| 3 | 5.112 m² | $42.800.000 | Disponible | Cotizar |
| 30 | 10.415 m² | — | Reservada | |
| 31 | 10.361 m² | $40.800.000 | Disponible | Cotizar |
| 32 | 10.316 m² | — | Vendida | |
| 33 | 11.881 m² | — | Vendida | |
| 34 | 7.633 m² | — | Vendida | |
| 35 | 6.914 m² | — | Vendida | |
| 36 | 5.616 m² | $23.990.000 | Disponible | Cotizar |
| 37 | 5.253 m² | — | Vendida | |
| 38 | 5.504 m² | — | Reservada | |
| 39 | 5.224 m² | — | Vendida | |
| 4 | 5.135 m² | — | Vendida | |
| 40 | 5.393 m² | — | Vendida | |
| 41 | 5.078 m² | — | Vendida | |
| 42 | 5.281 m² | $23.990.000 | Disponible | Cotizar |
| 43 | 5.079 m² | — | Vendida | |
| 44 | 5.170 m² | $33.000.000 | Disponible | Cotizar |
| 45 | 5.036 m² | — | Vendida | |
| 46 | 5.078 m² | $33.000.000 | Disponible | Cotizar |
| 47 | 5.021 m² | $33.000.000 | Disponible | Cotizar |
| 48 | 5.053 m² | $33.000.000 | Disponible | Cotizar |
| 49 | 5.112 m² | $33.000.000 | Disponible | Cotizar |
| 5 | 5.479 m² | $42.800.000 | Disponible | Cotizar |
| 50 | 5.254 m² | — | Reservada | |
| 51 | 5.061 m² | — | Vendida | |
| 52 | 5.070 m² | — | Vendida | |
| 53 | 5.052 m² | — | Reservada | |
| 54 | 5.025 m² | $33.000.000 | Disponible | Cotizar |
| 55 | 5.049 m² | $33.000.000 | Disponible | Cotizar |
| 56 | 5.032 m² | — | Vendida | |
| 57 | 5.042 m² | — | Vendida | |
| 58 | 5.038 m² | — | Vendida | |
| 59 | 5.037 m² | — | Vendida | |
| 6 | 5.324 m² | — | Vendida | |
| 60 | 6.160 m² | — | Vendida | |
| 61 | 5.065 m² | — | Vendida | |
| 62 | 8.306 m² | — | Vendida | |
| 63 | 6.753 m² | — | Vendida | |
| 64 | 6.087 m² | — | Vendida | |
| 65 | 5.285 m² | — | Vendida | |
| 66 | 7.834 m² | — | Vendida | |
| 67 | 5.212 m² | — | Reservada | |
| 68 | 5.524 m² | — | Vendida | |
| 7 | 5.534 m² | — | Vendida | |
| 8 | 5.134 m² | $42.800.000 | Disponible | Cotizar |
| 9 | 5.271 m² | $42.800.000 | Disponible | Cotizar |
¿Cómo llegar?
Acceso por Ruta S-85, sector Tranaful, Loncoche (a 25 min de Villarrica)
Agenda tu visita
Déjanos tus datos y un asesor te contactará para coordinar una visita a terreno o resolver tus dudas.
